当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文 研究生招生
地环学院2022年第一志愿硕士研究生招生拟录取名单
作者:  来源:    日期:2022-03-25    浏览次数:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 类型 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 107042161180770 贾向群 081800 地质资源与地质工程 学术型 64 59 99 135 357 81.40 40% 75.40 全日制
2 107042161180757 唐州 081800 地质资源与地质工程 学术型 70 55 78 138 341 83.20 40% 74.20 全日制
3 107042161180769 李瑞怡 081800 地质资源与地质工程 学术型 68 41 95 136 340 90.60 40% 77.04 全日制
4 107042161180771 刘庚辰 081800 地质资源与地质工程 学术型 68 66 85 120 339 84.20 40% 74.36 全日制
5 107042161180773 王嘉璇 081800 地质资源与地质工程 学术型 62 41 85 123 311 85.00 40% 71.32 全日制
6 107042161180766 候静毅 081800 地质资源与地质工程 学术型 61 40 58 127 286 86.80 40% 69.04 全日制
7 107042161180767 陈雪茹 081800 地质资源与地质工程 学术型 72 53 78 134 337 81.40 40% 73.00 全日制
8 107042161180760 李千龙 081800 地质资源与地质工程 学术型 66 44 73 136 319 89.40 40% 74.04 全日制
9 107042161180775 郭瑶璠 081800 地质资源与地质工程 学术型 69 39 68 134 310 90.00 40% 73.20 全日制
10 107042161180768 陈昕怡 081800 地质资源与地质工程 学术型 48 40 60 130 278 85.20 40% 67.44 全日制
11 107042161180763 郭超 081800 地质资源与地质工程 学术型 71 52 65 132 320 84.20 40% 72.08 全日制
12 107042161180827 王琪 083000 环境科学与工程 学术型 74 62 79 131 346 82.33 40% 74.45 全日制
13 107042141403529 王梦晓 083000 环境科学与工程 学术型 67 67 68 135 337 81.67 40% 73.11 全日制
14 107042161180826 宋瑞康 083000 环境科学与工程 学术型 76 45 69 136 326 84.17 40% 72.79 全日制
15 107042122073533 叶凯杰 083000 环境科学与工程 学术型 67 43 59 126 295 69.33 40% 63.13 全日制
16 107042141153531 关艳香 083000 环境科学与工程 学术型 61 38 64 111 274 68.83 40% 60.41 全日制
17 107042114094259 张涛 085700 资源与环境 专业型 73 65 93 130 361 84.60 40% 77.16 全日制
18 107042161181759 陈劲铎 085700 资源与环境 专业型 64 58 92 131 345 83.60 40% 74.84 全日制
19 107042161181782 梁毅轩 085700 资源与环境 专业型 60 43 105 126 334 79.00 40% 71.68 全日制
20 107042113104245 刘瑞卿 085700 资源与环境 专业型 74 59 62 133 328 80.20 40% 71.44 全日制
21 107042161181768 苏理想 085700 资源与环境 专业型 66 46 84 131 327 79.00 40% 70.84 全日制
22 107042161181789 陈鹏超 085700 资源与环境 专业型 63 57 75 123 318 79.80 40% 70.08 全日制
23 107042161181752 倪平 085700 资源与环境 专业型 67 53 73 133 326 74.80 40% 69.04 全日制
24 107042161181802 周军 085700 资源与环境 专业型 71 53 107 123 354 86.40 40% 77.04 全日制
25 107042161181779 孙泽楠 085700 资源与环境 专业型 63 73 77 126 339 91.00 40% 77.08 全日制
26 107042161181742 张丽维 085700 资源与环境 专业型 65 63 75 139 342 94.40 40% 78.80 非全日制
27 107042161181825 周海鹏 085700 资源与环境 专业型 69 57 111 131 368 83.33 40% 77.49 全日制
28 107042161181828 张蕊 085700 资源与环境 专业型 65 83 97 121 366 76.50 40% 74.52 全日制
29 107042161181823 孙浩 085700 资源与环境 专业型 73 49 99 131 352 79.83 40% 74.17 全日制
30 107042141104269 焦欣果 085700 资源与环境 专业型 65 60 92 134 351 89.00 40% 77.72 全日制
31 107042161181839 刘春江 085700 资源与环境 专业型 72 72 72 132 348 84.33 40% 75.49 全日制
32 107042161181830 罗嘉婷 085700 资源与环境 专业型 68 61 86 129 344 86.33 40% 75.81 全日制
33 107042161181844 幸泽锋 085700 资源与环境 专业型 66 62 85 129 342 82.00 40% 73.84 全日制
34 107042164024304 王伟 085700 资源与环境 专业型 72 65 69 134 340 76.50 40% 71.40 全日制
35 107042112024313 邵文婷 085700 资源与环境 专业型 54 70 84 131 339 73.83 40% 70.21 全日制
36 107042161181841 刘楚璇 085700 资源与环境 专业型 66 73 62 130 331 79.50 40% 71.52 全日制
37 107042161181824 白雪 085700 资源与环境 专业型 64 67 72 128 331 88.50 40% 75.12 全日制
38 107042161181845 何浪 085700 资源与环境 专业型 63 48 93 127 331 74.17 40% 69.39 全日制
39 107042141484271 杨宁 085700 资源与环境 专业型 64 48 79 137 328 80.67 40% 71.63 全日制
40 107042161414295 车旭曦 085700 资源与环境 专业型 67 52 76 123 318 70.83 40% 66.49 全日制
41 107042161181821 詹龙胜 085700 资源与环境 专业型 65 55 66 131 317 79.17 40% 69.71 全日制
42 107042161181835 邢紫歌 085700 资源与环境 专业型 56 67 69 121 313 77.83 40% 68.69 全日制
43 107042161484287 牛瑞琳 085700 资源与环境 专业型 64 68 61 119 312 82.67 40% 70.51 全日制
44 107042141544275 郑佳欣 085700 资源与环境 专业型 52 51 91 118 312 73.33 40% 66.77 全日制
45 107042161474270 阮豪 085700 资源与环境 专业型 62 46 88 106 302 79.17 40% 67.91 全日制
46 107042161181820 张若琳 085700 资源与环境 专业型 69 55 58 117 299 80.33 40% 68.01 全日制
47 107042161444302 成星 085700 资源与环境 专业型 66 47 75 107 295 80.67 40% 67.67 全日制
48 107042114134273 柏圣 085700 资源与环境 专业型 66 43 58 124 291 71.00 40% 63.32 全日制
49 107042161181816 栗昂 085700 资源与环境 专业型 51 63 67 110 291 69.33 40% 62.65 全日制
50 107042161181811 陈雪 085700 资源与环境 专业型 57 48 63 108 276 79.17 40% 64.79 非全日制

 

Copyright 2014-2016 西安科技大学地质与环境学院 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: 西安科技大学地质与环境学院