通知公告
首页   /   通知公告   /   正文
地质与环境学院2026年第一志愿硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2026-03-30     浏览量:

     地环学院2026年第一志愿复试工作,经过资格审核,外语、专业基础知识、综合能力、思想政治素质和心理素质考核,拟录取名单如下:                                                                          

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 类型 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式
1 107046161180256 任长勇 081800 地质资源与地质工程 学硕 327 85 71.28 全日制
2 107046161180259 魏伟 081800 地质资源与地质工程 学硕 295 85.6 66.98 全日制
3 107046161180258 邢鲁豫 081800 地质资源与地质工程 学硕 306 89.8 69.78 全日制
4 107046161180261 喻斌 081800 地质资源与地质工程 学硕 326 90.6 72.82 全日制
5 107046161180255 张旭阳 081800 地质资源与地质工程 学硕 346 88.4 74.96 全日制
6 107046161180974 陈正凯 085701 环境工程 专硕 301 82.8 66.98 全日制
7 107046141044188 贾淑静 085701 环境工程 专硕 304 87.2 68.72 全日制
8 107046161180976 寇家瑞 085701 环境工程 专硕 326 80.4 69.76 全日制
9 107046161180977 卢娜 085701 环境工程 专硕 273 89.2 64.98 全日制
10 107046161180975 沈悦 085701 环境工程 专硕 343 87.8 74.36 全日制
11 107046161180972 宋俊杰 085701 环境工程 专硕 313 81.8 68.36 全日制
12 107046114214191 王瑞琪 085701 环境工程 专硕 337 87.6 73.46 全日制
13 107046113524192 贠晨曦 085701 环境工程 专硕 284 87 65.86 全日制
14 107046164114183 章郗瑾 085701 环境工程 专硕 359 87 76.36 全日制
15 107046161181132 郭怡欣 085703 地质工程 专硕 328 82.2 70.58 全日制
16 107046161181134 侯清华 085703 地质工程 专硕 320 86.8 70.84 全日制
17 107046112434491 贾涛 085703 地质工程 专硕 311 85.2 69.1 全日制
18 107046134064498 李洁 085703 地质工程 专硕 383 85.8 79.36 全日制
19 107046161181140 李龙溦 085703 地质工程 专硕 322 90.4 72.2 全日制
20 107046161181136 李思源 085703 地质工程 专硕 356 76.6 72.82 全日制
21 107046134044483 李晓婷 085703 地质工程 专硕 296 78.6 65.02 全日制
22 107046161181129 李昱江 085703 地质工程 专硕 305 69.8 63.64 全日制
23 107046114134488 刘嘉明 085703 地质工程 专硕 299 69 62.56 全日制
24 107046161181147 吕博 085703 地质工程 专硕 299 86.6 67.84 全日制
25 107046161181135 马洋 085703 地质工程 专硕 309 86.6 69.24 全日制
26 107046161181138 马宇轩 085703 地质工程 专硕 286 85.6 65.72 全日制
27 107046162194494 裴伟如 085703 地质工程 专硕 290 80 64.6 全日制
28 107046161181142 沈羽桓 085703 地质工程 专硕 326 85.8 71.38 全日制
29 107046161124499 田鸿欣 085703 地质工程 专硕 288 74 62.52 全日制
30 107046161181130 王晨澍 085703 地质工程 专硕 329 76 68.86 全日制
31 107046161181127 王文杰 085703 地质工程 专硕 349 76.8 71.9 全日制
32 107046114244487 王振东 085703 地质工程 专硕 293 81.2 65.38 全日制
33 107046161181141 王梓阳 085703 地质工程 专硕 303 88.2 68.88 全日制
34 107046141054486 徐鍳楚 085703 地质工程 专硕 318 71.2 65.88 全日制
35 107046161181139 杨文泽 085703 地质工程 专硕 341 85 73.24 全日制
36 107046114304490 赵梦远 085703 地质工程 专硕 384 83.2 78.72 全日制
37 107046161181144 赵琴琴 085703 地质工程 专硕 334 81.4 71.18 全日制

    公示时间2026年3月30日- 4月1日,如有异议,请在公示期内与地环学院赵老师或白老师联系.

   联系电话:85583188。