当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
地质与环境学院2024年第一志愿硕士研究生复试名单公示
作者:  来源:    日期:2024-03-25    浏览次数:
西安科技大学地质与环境学院2024年第一志愿硕士研究生复试名单公示 注:请第一志愿复试同学加入QQ群:538343500
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 107044161180548 李嘉翔 081800 地质资源与地质工程 72 72 85 130 359
2 107044161180546 黄冰 081800 地质资源与地质工程 62 54 63 134 313
3 107044151215022 罗钰韬 081800 地质资源与地质工程 64 49 65 129 307
4 107044161180542 杨启 081800 地质资源与地质工程 59 56 58 133 306
5 107044161180545 汪鸿林 081800 地质资源与地质工程 53 57 62 132 304
6 107044161180544 张轶喆 081800 地质资源与地质工程 63 37 60 136 296
7 107044143104863 于鑫航 081800 地质资源与地质工程 53 38 59 113 263
8 107044141804794 石文静 083000 环境科学与工程 66 58 87 138 349
9 107044161180562 虎芳 083000 环境科学与工程 67 73 62 131 333
10 107044114113347 张柳 085701 环境工程 69 72 106 126 373
11 107044161181624 相贵封 085701 环境工程 63 67 81 133 344
12 107044161181618 刘子庆 085701 环境工程 74 49 80 123 326
13 107044161181622 袁瑞 085701 环境工程 54 57 81 130 322
14 107044161485540 宋文赫 085701 环境工程 58 55 85 120 318
15 107044161181626 周雅珍 085701 环境工程 56 60 62 131 309
16 107044132113891 刘柏汝 085701 环境工程 54 55 59 139 307
17 107044161605700 赵宇航 085701 环境工程 57 44 77 118 296
18 107044161181617 裴晨晨 085701 环境工程 64 48 56 127 295
19 107044161181619 刘帅奇 085701 环境工程 53 53 73 113 292
20 107044141544696 韩冬洁 085701 环境工程 58 41 60 127 286
21 107044141544700 聂炜地 085701 环境工程 57 59 63 102 281
22 107044114133439 马绍铭 085703 地质工程 68 68 105 129 370
23 107044161181780 魏平 085703 地质工程 63 71 77 137 348
24 107044134013992 储纪伟 085703 地质工程 62 60 79 140 341
25 107044114303670 孙悦 085703 地质工程 68 55 80 136 339
26 107044113603182 彭天湖 085703 地质工程 58 75 75 129 337
27 107044161181777 田程征 085703 地质工程 59 57 87 130 333
28 107044161181760 李泽江 085703 地质工程 60 60 74 138 332
29 107044137054157 徐国正 085703 地质工程 65 55 81 128 329
30 107044137054158 胡宇洋 085703 地质工程 64 68 70 125 327
31 107044161181786 黄俊 085703 地质工程 54 59 82 130 325
32 107044161181788 张昕煜 085703 地质工程 62 68 63 130 323
33 107044141174546 夏紫洋 085703 地质工程 56 67 71 129 323
34 107044161181784 彭乐彤 085703 地质工程 58 54 78 132 322
35 107044161181792 杨明灿 085703 地质工程 63 61 64 133 321
36 107044137114221 马越 085703 地质工程 65 59 60 134 318
37 107044161181783 于珂欣 085703 地质工程 61 43 86 127 317
38 107044161181796 张科 085703 地质工程 57 51 82 126 316
39 107044161181774 李雨阳 085703 地质工程 55 52 76 127 310
40 107044161181765 张庭硕 085703 地质工程 64 48 63 134 309
41 107044161181790 陈鑫意 085703 地质工程 62 49 65 126 302
42 107044161181772 杜智林 085703 地质工程 57 57 63 122 299
43 107044122073828 刘常青 085703 地质工程 61 51 59 126 297
44 107044161181778 巨兴 085703 地质工程 58 52 57 127 294
45 107044161181767 安浩 085703 地质工程 61 48 56 124 289
46 107044114133431 王磊 085703 地质工程 55 43 60 130 288
47 107044161181781 郑懿敬 085703 地质工程 54 56 57 121 288
48 107044161181779 张彬 085703 地质工程 60 39 62 127 288
49 107044161181770 刘皓东 085703 地质工程 54 40 65 127 286
50 107044161181771 屈文强 085703 地质工程 55 43 68 120 286
51 107044114133443 王亚鹏 085703 地质工程 45 46 59 133 283
52 107044151225030 张宇 085703 地质工程 50 47 65 115 277










 

Copyright 2014-2016 西安科技大学地质与环境学院 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: 西安科技大学地质与环境学院