当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文 最新公告
地环学院2022年第一志愿硕士研究生复试名单公示
作者:  来源:    日期:2022-03-21    浏览次数:
注:请第一志愿复试同学加入QQ群:974638764
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 107042161180770 贾向群 081800 地质资源与地质工程 64 59 99 135 357
2 107042161180757 唐州 081800 地质资源与地质工程 70 55 78 138 341
3 107042161180769 李瑞怡 081800 地质资源与地质工程 68 41 95 136 340
4 107042161180771 刘庚辰 081800 地质资源与地质工程 68 66 85 120 339
5 107042161180767 陈雪茹 081800 地质资源与地质工程 72 53 78 134 337
6 107042161180763 郭超 081800 地质资源与地质工程 71 52 65 132 320
7 107042161180760 李千龙 081800 地质资源与地质工程 66 44 73 136 319
8 107042161180773 王嘉璇 081800 地质资源与地质工程 62 41 85 123 311
9 107042161180775 郭瑶璠 081800 地质资源与地质工程 69 39 68 134 310
10 107042161180766 候静毅 081800 地质资源与地质工程 61 40 58 127 286
11 107042161180768 陈昕怡 081800 地质资源与地质工程 48 40 60 130 278
12 107042161180827 王琪 083000 环境科学与工程 74 62 79 131 346
13 107042141403529 王梦晓 083000 环境科学与工程 67 67 68 135 337
14 107042161180826 宋瑞康 083000 环境科学与工程 76 45 69 136 326
15 107042122073533 叶凯杰 083000 环境科学与工程 67 43 59 126 295
16 107042141153531 关艳香 083000 环境科学与工程 61 38 64 111 274
17 107042114094259 张涛 085700 资源与环境-地质工程 73 65 93 130 361
18 107042161181802 周军 085700 资源与环境-地质工程 71 53 107 123 354
19 107042161181759 陈劲铎 085700 资源与环境-地质工程 64 58 92 131 345
20 107042161181742 张丽维 085700 资源与环境-地质工程 65 63 75 139 342
21 107042161181779 孙泽楠 085700 资源与环境-地质工程 63 73 77 126 339
22 107042161181782 梁毅轩 085700 资源与环境-地质工程 60 43 105 126 334
23 107042113104245 刘瑞卿 085700 资源与环境-地质工程 74 59 62 133 328
24 107042161181768 苏理想 085700 资源与环境-地质工程 66 46 84 131 327
25 107042161181752 倪平 085700 资源与环境-地质工程 67 53 73 133 326
26 107042161181789 陈鹏超 085700 资源与环境-地质工程 63 57 75 123 318
27 107042161181825 周海鹏 085700 资源与环境-环境工程 69 57 111 131 368
28 107042161181828 张蕊 085700 资源与环境-环境工程 65 83 97 121 366
29 107042161181823 孙浩 085700 资源与环境-环境工程 73 49 99 131 352
30 107042141104269 焦欣果 085700 资源与环境-环境工程 65 60 92 134 351
31 107042161181839 刘春江 085700 资源与环境-环境工程 72 72 72 132 348
32 107042161181830 罗嘉婷 085700 资源与环境-环境工程 68 61 86 129 344
33 107042161181844 幸泽锋 085700 资源与环境-环境工程 66 62 85 129 342
34 107042164024304 王伟 085700 资源与环境-环境工程 72 65 69 134 340
35 107042112024313 邵文婷 085700 资源与环境-环境工程 54 70 84 131 339
36 107042161181841 刘楚璇 085700 资源与环境-环境工程 66 73 62 130 331
37 107042161181824 白雪 085700 资源与环境-环境工程 64 67 72 128 331
38 107042161181845 何浪 085700 资源与环境-环境工程 63 48 93 127 331
39 107042141484271 杨宁 085700 资源与环境-环境工程 64 48 79 137 328
40 107042161414295 车旭曦 085700 资源与环境-环境工程 67 52 76 123 318
41 107042161181821 詹龙胜 085700 资源与环境-环境工程 65 55 66 131 317
42 107042161181835 邢紫歌 085700 资源与环境-环境工程 56 67 69 121 313
43 107042161484287 牛瑞琳 085700 资源与环境-环境工程 64 68 61 119 312
44 107042141544275 郑佳欣 085700 资源与环境-环境工程 52 51 91 118 312
45 107042161474270 阮豪 085700 资源与环境-环境工程 62 46 88 106 302
46 107042161181820 张若琳 085700 资源与环境-环境工程 69 55 58 117 299
47 107042161444302 成星 085700 资源与环境-环境工程 66 47 75 107 295
48 107042114134273 柏圣 085700 资源与环境-环境工程 66 43 58 124 291
49 107042161181816 栗昂 085700 资源与环境-环境工程 51 63 67 110 291
50 107042161181811 陈雪 085700 资源与环境-环境工程 57 48 63 108 276


Copyright 2014-2016 西安科技大学地质与环境学院 All rights reserved

学院地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)

版权所属: 西安科技大学地质与环境学院